- Dalam Ribu USD
| Keterangan | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Pendapatan dari Penjualan dan Jasa | 129,215,954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pokok Penjualan dan Jasa | -121,080,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba Bruto | 8,135,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) Usaha | -5,407,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) sebelum Pajak | -6,495,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) tahun berjalan | -6,647,854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) Komprehensif lain tahun berjalan, Neto setelah Pajak | 451,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Laba(rugi) Komprehensive Tahun Berjalan | -6,196,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | -6,651,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kepentingan non pengendali | 3,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (Rugi) per Saham Dasar (Dalam USD Penuh) | -0.00800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dalam Ribu USD
| Keterangan | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Total Modal Kerja Neto | 41,796,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lancar | 85,260,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset tak lancar | 48,681,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aset | 133,941,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 43,463,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liabilitas Jangak Panjang | 7,157,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilitas | 50,621,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ekuitas | 83,319,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investasi Penyertaan Saham | 1,415,455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dalam Persen (%)
| Keterangan | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Laba (rugi) Tahun Berjalan terhadap jumlah aset | -4.96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas | -7.98000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan usaha | -5.14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasio Lancar | 196.16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasio Liabilitas terhadap equitas | 60.76000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasio Liabilitas terhadap jumlah aset | 37.79000 | 0 | 0 | 0 | 0 |