- Dalam Ribu USD
Keterangan | Tahun | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Pendapatan dari Penjualan dan Jasa | 93,780,519 | 129,215,954 | 0 | 0 | 0 |
Beban Pokok Penjualan dan Jasa | -83,478,365 | -121,080,121 | 0 | 0 | 0 |
Laba Bruto | 10,302,154 | 8,135,833 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) Usaha | -14,275,620 | -5,407,780 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) sebelum Pajak | -14,378,655 | -6,495,035 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan | -16,017,388 | -6,647,854 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) Komprehensif lain tahun berjalan, Neto setelah Pajak | -16,368 | 451,853 | 0 | 0 | 0 |
Total Laba(rugi) Komprehensive Tahun Berjalan | -16,033,756 | -6,196,001 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | -16,017,016 | -6,651,222 | 0 | 0 | 0 |
Kepentingan non pengendali | -372 | 3,368 | 0 | 0 | 0 |
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Dalam USD Penuh) | 0.02000 | -0.00800 | 0 | 0 | 0 |
- Dalam Ribu USD
Keterangan | Tahun | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Total Modal Kerja Neto | 45,966,913 | 41,796,279 | 0 | 0 | 0 |
Aset Lancar | 85,141,198 | 85,260,035 | 0 | 0 | 0 |
Aset tak lancar | 51,678,609 | 48,681,108 | 0 | 0 | 0 |
Total Aset | 136,819,807 | 133,941,143 | 0 | 0 | 0 |
Liabilitas Jangka Pendek | 39,174,285 | 43,463,756 | 0 | 0 | 0 |
Liabilitas Jangak Panjang | 8,129,978 | 7,157,844 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilitas | 47,304,263 | 50,621,600 | 0 | 0 | 0 |
Total Ekuitas | 89,515,544 | 83,319,543 | 0 | 0 | 0 |
Total Investasi Penyertaan Saham | 1,453,440 | 1,415,455 | 0 | 0 | 0 |
- Dalam Persen (%)
Keterangan | Tahun | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Laba (rugi) Tahun Berjalan terhadap jumlah aset | -11.71000 | -4.96000 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas | -17.89000 | -7.98000 | 0 | 0 | 0 |
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan usaha | -17.08000 | -5.14000 | 0 | 0 | 0 |
Rasio Lancar | 217.34000 | 196.16000 | 0 | 0 | 0 |
Rasio Liabilitas terhadap equitas | 52.84000 | 60.76000 | 0 | 0 | 0 |
Rasio Liabilitas terhadap jumlah aset | 34.57000 | 37.79000 | 0 | 0 | 0 |